设为首页 邮箱登录
产品搜索


联系我们
- 地 址:滕州市工业园区97号
- 联系人:蒋健
- 电 话:0632-6080866
- 传 真:0632-5568129
- 手 机:15063259888
- 邮 编: 277500
- 网 址:www.zuanxichuang.cn
- E_mail:tzhwjx@163.com
X6128A/X6128C卧式铣床

产 品 说 明:
| 主要技术参数 | X6128A | X6128C |
| 工作台尺寸mm | 1200×280 | 1200×280 |
| 工作台行程(纵向/横向/垂向)mm | 620/260/400 | 620/260/400 |
| 工作台“T”型槽槽数/槽宽/槽距mm | 5/14/50 | 5/14/50 |
| 主轴变速范围r/min | 12级 45~1350 | 12级 45~1350 |
| 主轴锥度 | 7:24 IS040 | 7:24 IS040 |
| 工作台纵横进给量rmm/min |
8级 13~265 |
8级 32~840 |
| 工作台升降进给量mm/min | 9~270 | 9~270 |
| 主轴中心至工作台面距离mm | 110~510 | 110~510 |
| 主轴中心至悬梁平面距离mm | 150 | 150 |
| 悬梁 行程mm | 550 | 550 |
| 主电机功率kw | 3 | 3 |
| 进给电机功率mm | 0.75 | 0.75 |
| 冷却泵流量L/min | 12 | 12 |
| 外形尺寸mm | 1725×1450×1750 | 1725×1450×1750 |
| 机床重量(净重)kg | 1350 | 1380 |

滕州市汉威机床制造有限公司 2011 版权所有 鲁ICP备03023960号 电话:0632-6083899
Copyright 2011 Auto Parts All Right Reserved
Copyright 2011 Auto Parts All Right Reserved
